أسعار الصرف ليوم 24/06/2020
| العمله | سعر البيع | سعر الشراء |
| الفرنك السويسرى | 58.5106 | 58.2195 |
| الدرهم الامـاراتى | 15.0499 | 14.975 |
| الجنيه الاسترلينـى | 69.2149 | 68.8705 |
| الدولار الامريكى | 55.275 | 55 |
| اليـــــورو | 62.516 | 62.205 |
| الدينار البحريني | 146.4627 | 145.734 |
| الدولار الكندي | 40.8123 | 40.6093 |
| الروبية الهندية | 0.73 | 0.7264 |
| اليـن اليابانـى | 0.5192 | 0.5166 |
| الريال العماني | 143.4969 | 142.783 |
| الريال القطري | 15.1854 | 15.1099 |
| الريال السعـودى | 14.738 | 14.6647 |
| اليوان الصيني | 7.8205 | 7.7816 |
